Вы находитесь в городе Ваш город: Кызылорда
Иммуноблотинг.
Синонимы: Пищевые аллергены.
PROTIA Allergy-Q – мультиплексный диагностический набор для диагностики аллергии, основанный на принципе иммуноферментного анализа, включает в себя нитроцеллюлозные мембраны с различными аллергенами, адсорбированными на регулярных интервальных линиях, что позволяет тестировать десятки специфических аллергенов в одном тесте.
Состав панели
№ | Аллерген | Код |
1. | Домашняя пыль | h1 |
2. |
| d1 |
3. |
| d2 |
4. | Эпителий кошки | Е1 |
5. | Перхоть собаки | Е5 |
6. | Яичный белок | F1 |
7. | Молоко | f2 |
8. | Таракан | i6 |
9. | Арахис | f13 |
10. | Соевые бобы | f14 |
11. | Пшеница | f4 |
12. | Ольха | t2 |
13. | Береза | t3 |
14. | Дуб | t7 |
15. | Амброзия высокая | w1 |
16. | Хмель | w22 |
17. | Полынь | w6 |
18. | Alternaria alternata | m6 |
19. | Cladosporlum herbarum | m2 |
20. | Aspergillus fumigatus | m3 |
21. | Крабы | f23 |
22. | Креветки | f24 |
23. | Скумбрия | f206 |
24. | Рожь | g12 |
25. | CCD | o214 |
26. | Персик | f95 |
27. | Яблоко | f49 |
28. | Кунжут | f10 |
29. | Треска | f3 |
30. | Тунец / Лосось | f40/f41 |
31. | Камбала / Анчоус (хамса) / Сайда | f254/f313 /f413 |
32. | Лобстер / Кальмар | f80/f258 |
33. | Угорь | f264 |
34. | Мидии / Устрицы / Морской моллюск / Гребешок | f37/f290/ f207/f338 |
35. | Куколка шелкопряда | - |
36. | Свинина | f26 |
37. | Говядина | f27 |
38. | Куриное мясо | f83 |
39. | Баранина | f88 |
40. | Сыр Чеддер | f81 |
41. | Мука ячменная | f6 |
42. | Рис | f9 |
43. | Мука гречневая | f11 |
44. | Пекарские дрожжи | f45 |
45. | Кукуруза | f8 |
46. | Морковь | f31 |
47. | Картофель | f35 |
48. | Чеснок / Лук | f47/f48 |
49. | Сельдерей | f85 |
50. | Огурец | f244 |
51. | Томаты | f25 |
52. | Апельсин | f33 |
53. | Клубника | f44 |
54. | Киви / Манго / Банан | f84/f91/f92 |
55. | Каштан | f299 |
56. | Грецкий орех | f256 |
57. | Фундук | f17 |
58. | Миндаль / Кедровый орех / Подсолнечник | f20/f253/k84 |
59. | Какао | f93 |
С какой целью выполняют исследование
Исследование предназначено для определения в сыворотке крови IgE антител к основным пищевым аллергенам и респираторным, способным провоцировать развитие симптомов пищевой аллергии и поллиноза.
Что может повлиять на результат исследования
Исследование нежелательно проводить на фоне применения препаратов глюкокортикоидных гормонов (следует проконсультироваться с лечащим врачом-аллергологом-иммунологом относительно целесообразности отмены).
Правила подготовки к исследованию
Предпочтительно выдержать 4 часа после последнего приема пищи, обязательных требований нет. Исследование нежелательно проводить на фоне применения препаратов глюкокортикоидных гормонов (следует проконсультироваться с лечащим аллергологом относительно целесообразности отмены). Антигистаминные препараты не оказывают влияния на результат.
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения: kU/L.
Комментарий к полученному результату в kU/L содержит указание на класс, соответствующий классификации кожных проб и интерпретацию результата по таблице соответствий.
Референсные значения
Конц-ция специфического IgЕ, kU/L | Класс | Интерпретация результата |
< 0,35 | 0 | Отрицательный – НОРМА |
0,35 - 0,69 | I | Неоднозначный, часто без клинических проявлений |
0,70 - 3,49 | II | Слабо позитивный |
3,50 - 17,49 | III | Слабо позитивный |
17,50 - 52,49 | IV | Позитивный, с выраженными клиническими проявлениями |
52,50 - 99,99 | V | Позитивный, с выраженными клиническими проявлениями |
> 100 | VI | Позитивный, с выраженными клиническими проявлениями |
Повышение значений