Вы находитесь в городе Ваш город: Кызылорда
Комплекс исследований | № | Лабораторные исследования | Стоимость без скидки (тг.) | Стоимость со скидкой (тг.) |
Женский гормональный профиль | 80КЗХ | ФСГ | 19 940 | 16 990 |
ЛГ | ||||
Пролактин | ||||
Эстрадиол | ||||
Тестостерон | ||||
ТТГ | ||||
ДЭА-SO4 | ||||
Кортизол | ||||
ГСПГ | ||||
17-ОН прогестерон | ||||
Проблема веса. Первичная оценка | 94КЗХ | Гликированный гемоглобин | 10 990 | 8 990 |
Холестерин-ЛПВП | ||||
Триглицериды | ||||
Пролактин | ||||
Глюкоза | ||||
Холестерин общий | ||||
Холестерин-ЛПНП | ||||
Тиреотропный гормон | ||||
Кортизол | ||||
Интимный профиль | 12ИПКЗ | Хламидии (trachomatis, DNA) | 22 680 | 18 990 |
Микоплазма (hominis, DNA) | ||||
Микоплазма (genitalium, DNA) | ||||
Уреаплазма (urealyticum (T-960), DNA) | ||||
Уреаплазма (parvum, DNA) | ||||
Гарднерелла (vaginalis, DNA) | ||||
Гонококк (DNA) | ||||
Трихомонада (vaginalis, DNA) | ||||
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (DNA) | ||||
Цитомегаловирус, DNA* | ||||
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов. | ||||
Кандида (DNA) |