Вы находитесь в городе : Жанаозен
Синонимы: Количественное исследование аминокислот мочи; Аминоацидурия; Aminoaciduria.
Аминокислоты критически важны для многих метаболических процессов в организме, они являются основными структурными единицами белков и служат субстратом для их синтеза. Источником аминокислот является белковая пища, они могут образовываться также и в процессах метаболизма в самом организме, хотя некоторые аминокислоты пищи является незаменимыми. Большинство аминокислот плазмы крови в результате процесса ультрафильтрации в почечных клубочках эффективно фильтруется в первичную мочу, но далее подвергается обратному всасыванию в почечных канальцах. Аминоацидурия – существенное повышение выделения одной или нескольких аминокислот с мочой, что может быть связано с их повышенной концентрацией в плазме крови либо нарушением функций почечных канальцев вследствие врожденных или приобретенных расстройств (в т. ч. синдром Фанкони).
Приобретенные расстройства, которые могут приводить к изменениям метаболизма аминокислот – эндокринные болезни, нарушения функции печени, почек, желудочно-кишечные расстройства, патология мышц, ожоги, онкологические расстройства, отравление тяжелыми металлами, нефротоксическое действие некоторых лекарственных препаратов (например, при химиотерапии онкологических заболеваний), нарушения питания и пр. Исследование уровня выделения аминокислот с мочой может использоваться в обследованиях и контроле лечения пациентов при таких состояниях.
Редкие врожденные нарушения метаболизма аминокислот могут вести к накоплению или дефициту аминокислот в биологических жидкостях и различным клиническим проявлениям, характер и тяжесть которых зависят от конкретного вида нарушения. Это могут быть неврологические симптомы, проблемы с пищеварением, кожные проявления, снижение работоспособности, задержка физического и умственного развития у детей - вплоть до угрожающих жизни состояний при отсутствии лечения. Такие расстройства могут манифестировать в любом возрасте, но обычно очевидны уже в младенчестве или раннем детском возрасте. В лабораторной диагностике большинства врожденных нарушений используют исследование крови, см. тест №НБО1 Анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов, тандемная масс-спектрометрия, метод сухой капли крови
Исследование направлено на определение содержания аминокислот и их производных в моче в целях диагностики врожденных и приобретенных нарушений аминокислотного обмена.
Следует придерживаться рекомендаций по подготовке к исследованию. В диагностических целях исследование содержания аминокислот в крови или моче проводят до начала лечения.
До исследования придерживаться сложившегося повседневного рациона питания. Не рекомендуется излишнее потребление продуктов одного типа: только мясо, только овощи и т. д. За 24 часа исключить: физические и эмоциональные перегрузки; авиаперелеты; температурные воздействия (посещение бань и саун, переохлаждение и т. д.); нарушение режима «сон-бодрствование»; употребление алкоголя, инструментальные медицинские обследования (УЗИ, рентген и др.) или процедуры (физиотерапия, массаж и др.). Следует указать принимаемые лекарственные препараты. Отмену лекарственных препаратов необходимо согласовывать с лечащим врачом.
Исследование не рекомендовано для лиц младше 18 лет.Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения: нмоль/мг креатинина.
Формат представления результата
Тест количественный. Результат выдается в форме отношения измеренной концентрации аминокислоты к концентрации креатинина в разовой порции мочи.
Референсные пределы (ммоль/моль креатинина), возрастные группы:
Таурин (Taurine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
37.000 - 8300.000  | 64.000 - 3255.000  | 76.000 - 3519.000  | 50.000 - 2051.000  | 57.000 - 2235.000  | 24.000 - 1531.000  | 
Треонин (Threonine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
25.000 - 1217.000  | 55.000 - 763.000  | 30.000 - 554.000  | 25.000 - 456.000  | 37.000 - 418.000  | 31.000 - 278.000  | 
Триптофан (Tryptophan), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
14.000 - 315.000  | 14.000 - 315.000  | 10.000 - 303.000  | 10.000 - 303.000  | 15.000 - 229.000  | 18.000 - 114.000  | 
Тирозин (Tyr), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
39.000 - 685.000  | 38.000 - 479.000  | 23.000 - 254.000  | 22.000 - 245.000  | 12.000 - 208.000  | 15.000 - 115.000  | 
Валин (Val), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
11.000 - 211.000  | 11.000 - 211.000  | 0.000 - 139.000  | 16.000 - 91.000  | 0.000 - 75.000  | 11.000 - 61.000  | 
a-аминоадипиновая кислота (AAA), моча  | 
  | ||||
До 30 дн.  | От 30 дн. до 1 года  | От 2 до 11 лет  | От 11 до 17 лет  | От 17 лет  | |
0.000 - 299.700  | 0.000 - 403.100  | 0.000 - 211.100  | 0.000 - 167.000  | 0.000 - 146.70  | |
Аспарагин (ASN), моча  | 
  | ||||
До 30 дн.  | От 30 дн. до 1 года  | От 2 до 11 лет  | От 11 до 17 лет  | От 17 лет  | |
0.000 - 2100.300  | 0.000 - 1328.900  | 0.000 - 687.800  | 0.000 - 913.900  | 0.000 - 454.200  | |
Глутамин (GLN), моча  | 
  | ||||
До 30 дн.  | От 30 дн. до 1 года  | От 2 до 11 лет  | От 11 до 17 лет  | От 17 лет  | |
0.000 - 2279.400  | 0.000 - 4544.300  | 0.000 - 1920.600  | 0.000 - 822.000  | 0.000 - 1756.200  | |
Серин (Serine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
18.000 - 4483.000  | 284.000 - 1959.000  | 179.000 - 1285.000  | 153.000 - 765.000  | 105.000 - 846.000  | 97.000 - 540.000  | 
Пролин (Pro), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
28.000 - 2029.000  | 0.000 - 119.000  | 0.000 - 78.000  | 0.000 - 20.000  | 0.000 - 28.000  | 0.000 - 26.000  | 
Фенилаланин (Phe), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
14.000 - 280.000  | 34.000 - 254.000  | 20.000 - 150.000  | 21.000 - 106.000  | 11.000 - 111.000  | 13.000 - 70.000  | 
Орнитин (Orn), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 265.000  | 0.000 - 70.000  | 0.000 - 44.000  | 0.000 - 17.000  | 0.000 - 18.000  | 0.000 - 25.000  | 
Метионин (Met), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 41.000  | 0.000 - 41.000  | 0.000 - 25.000  | 0.000 - 23.000  | 0.000 - 20.000  | 0.000 - 16.000  | 
Лизин (Lysine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
19.000 - 1988.000  | 25.000 - 743.000  | 14.000 - 307.000  | 17.000 - 276.000  | 10.000 - 240.000  | 15.000 - 271.000  | 
Лейцин (Leucine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 200.000  | 15.000 - 167.000  | 12.000 - 100.000  | 13.000 - 73.000  | 0.000 - 62.000  | 0.000 - 51.000  | 
Изолейцин (Isoleucine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 86.000  | 0.000 - 78.000  | 0.000 - 62.000  | 0.000 - 34.000  | 0.000 - 28.000  | 0.000 - 22.000  | 
Гидроксипролин (Hydroxyproline), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 2536.000  | 0.000 - 89.000  | 0.000 - 46.000  | 0.000 - 19.000  | 0.000 - 22.000  | 0.000 - 15.000  | 
Гистидин (Histidine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
145.000 - 3833.000  | 427.000 - 3398.000  | 230.000 - 2635.000  | 268.000 - 2147.000  | 134.000 - 1983.000  | 81.000 - 1128.000  | 
Глицин (Gly), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
362.000 - 18614.000  | 627.000 - 6914.000  | 412.000 - 5705.000  | 449.000 - 4492.000  | 316.000 - 4249.000  | 229.000 - 2989.000  | 
Глутаминовая кислота (Glutamic Acid), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 243.000  | 12.000 - 128.000  | 0.000 - 76.000  | 0.000 - 39.000  | 0.000 - 62.000  | 0.000 - 34.000  | 
y-аминомасляная кислота (Gamma Amino-n-butyric Acid), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 лет  | |
0.000 - 25.000  | 0.000 - 13.000  | 0.000 - 11.000  | 0.000 - 6.000  | 0.000 - 5.000  | |
Цистин (Cystine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
12.000 - 504.000  | 11.000 - 133.000  | 0.000 - 130.000  | 0.000 - 56.000  | 0.000 - 104.000  | 10.000 - 98.000  | 
Цистатионин (Cystathionine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 302.000  | 0.000 - 56.000  | 0.000 - 26.000  | 0.000 - 18.000  | 0.000 - 44.000  | 0.000 - 30.000  | 
Цитруллин (Cit), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 72.000  | 0.000 - 57.000  | 0.000 - 14.000  | 0.000 - 9.000  | 0.000 - 14.000  | 0.000 - 12.000  | 
b-аминоизомасляная кислота (Beta-aminoisobutyric Acid), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
18.000 - 3137.000  | 0.000 - 980.000  | 15.000 - 1039.000  | 24.000 - 511.000  | 11.000 - 286.000  | 0.000 - 301.000  | 
b-аланин (Beta-Alanine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | |
0.000 - 219.000  | 0.000 - 92.000  | 0.000 - 25.000  | 0.000 - 49.000  | 0.000 - 52.000  | |
Аспарагиновая кислота (Aspartic Acid), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 64.000  | 0.000 - 56.000  | 0.000 - 30.000  | 0.000 - 9.000  | 0.000 - 11.000  | 0.000 - 10.000  | 
Аргинин (Arg), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
10.000 - 560.000  | 20.000 - 395.000  | 14.000 - 240.000  | 0.000 - 134.000  | 0.000 - 153.000  | 0.000 - 114.000  | 
a-аминомасляная кислота (Alpha-amino-n-butyric Acid), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
0.000 - 63.000  | 0.000 - 56.000  | 0.000 - 38.000  | 0.000 - 30.000  | 0.000 - 31.000  | 0.000 - 19.000  | 
Аланин (Ala), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
93.000 - 3007.000  | 101.000 - 1500.000  | 64.000 - 1299.000  | 44.000 - 814.000  | 51.000 - 696.000  | 56.000 - 518.000  | 
3-метилгистидин (3-Methylhistidine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
88.000 - 350.000  | 86.000 - 330.000  | 56.000 - 316.000  | 77.000 - 260.000  | 47.000 - 262.000  | 70.000 - 246.000  | 
1-метилгистидин (1-Methylhistidine), моча  | |||||
До 1 года  | От 1 до 3 лет  | От 3 до 7 лет  | От 7 до 9 лет  | От 9 до 18 лет  | От 18 лет  | 
17.000 - 419.000  | 18.000 - 1629.000  | 10.000 - 1476.000  | 19.000 - 1435.000  | 12.000 - 1549.000  | 23.000 - 1339.000  | 
Для адекватной интерпретации значимости выявляемых отклонений и их возможных причин обязательна консультация лечащего врача/специалиста.